توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
R406A
Ice Loong
الخصائص الفيزيائية
الوزن الجزيئي الغرامي | 89.86 |
نقطة الغليان، درجة مئوية | -32.7 |
درجة الحرارة الحرجة، درجة مئوية | 116.5 |
الضغط الحرج، ميغاباسكال | 4.88 |
استنفاد الأوزون | 0.036 |
إحداث الاحترار العالمي | 1900 |
مؤشر الكمية
R406A عبارة عن خليط من R12 وR142b وR600a.وهو غاز عديم اللون في درجة الحرارة العادية وسائل شفاف عديم اللون تحت ضغطه الخاص.يجب تخزين هذا المنتج في مكان بارد وجاف وجيد التهوية لتجنب الشمس والمطر.
نقاء،٪ | ≥99.8 |
الرطوبة، جزء في المليون | ≥10 |
حمض، جزء في المليون | ≥1 |
بقايا التبخر، جزء في المليون | ≥100 |
الخارج | عديم اللون، وليس عكر |
رائحة | عديم الرائحة |
طلب
الاستخدامات: إنه بديل لـ R500 وR12.
الخصائص الفيزيائية
الوزن الجزيئي الغرامي | 89.86 |
نقطة الغليان، درجة مئوية | -32.7 |
درجة الحرارة الحرجة، درجة مئوية | 116.5 |
الضغط الحرج، ميغاباسكال | 4.88 |
استنفاد الأوزون | 0.036 |
إحداث الاحترار العالمي | 1900 |
مؤشر الكمية
R406A عبارة عن خليط من R12 وR142b وR600a.وهو غاز عديم اللون في درجة الحرارة العادية وسائل شفاف عديم اللون تحت ضغطه الخاص.يجب تخزين هذا المنتج في مكان بارد وجاف وجيد التهوية لتجنب الشمس والمطر.
نقاء،٪ | ≥99.8 |
الرطوبة، جزء في المليون | ≥10 |
حمض، جزء في المليون | ≥1 |
بقايا التبخر، جزء في المليون | ≥100 |
الخارج | عديم اللون، وليس عكر |
رائحة | عديم الرائحة |
طلب
الاستخدامات: إنه بديل لـ R500 وR12.