توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
R507A
Ice Loong
الخصائص الفيزيائية
الوزن الجزيئي الغرامي | 98.86 |
نقطة الغليان، ℃ | -47.1 |
درجة الحرارة الحرجة درجة مئوية | 70.9 |
الضغط الحرج، ميغاباسكال | 3.79 |
سماع محدد للسائل، 30 درجة مئوية، [KJ/(kg•°C)] | 0.89 |
(ODP) | 0 |
(قدرة الاحترار العالمي) | 3900 |
مؤشر الكمية
نقاء،٪ | ≥99.8 |
الرطوبة، جزء في المليون | ≥10 |
الحموضة، جزء في المليون | .10.1 |
بقايا البخار، جزء في المليون | ≥100 |
مظهر | عديم اللون، لا عكر |
النظام | لا رائحة غريبة |
بديل لـ R502، مع خصائص فيزيائية وديناميكية حرارية قابلة للمقارنة
مزيج مبرد أزيوتروبي يحتوي على R125 وR143a
يمكن شحن مادة التبريد إما من الطور السائل أو البخار
تحتوي أسطوانات التبريد Ice Loong على صمامات ثنائية المنفذ، مما يجعل عملية تفريغ السائل أسهل
غير قابل للاشتعال بتصنيف أمان A1
يجب شحن الضواغط بزيوت البوليولستر - اتصل بالشركة المصنعة للضاغط للحصول على مزيد من المعلومات
الخصائص الفيزيائية
الوزن الجزيئي الغرامي | 98.86 |
نقطة الغليان، ℃ | -47.1 |
درجة الحرارة الحرجة درجة مئوية | 70.9 |
الضغط الحرج، ميغاباسكال | 3.79 |
سماع محدد للسائل، 30 درجة مئوية، [KJ/(kg•°C)] | 0.89 |
(ODP) | 0 |
(قدرة الاحترار العالمي) | 3900 |
مؤشر الكمية
نقاء،٪ | ≥99.8 |
الرطوبة، جزء في المليون | ≥10 |
الحموضة، جزء في المليون | .10.1 |
بقايا البخار، جزء في المليون | ≥100 |
مظهر | عديم اللون، لا عكر |
النظام | لا رائحة غريبة |
بديل لـ R502، مع خصائص فيزيائية وديناميكية حرارية قابلة للمقارنة
مزيج مبرد أزيوتروبي يحتوي على R125 وR143a
يمكن شحن مادة التبريد إما من الطور السائل أو البخار
تحتوي أسطوانات التبريد Ice Loong على صمامات ثنائية المنفذ، مما يجعل عملية تفريغ السائل أسهل
غير قابل للاشتعال بتصنيف أمان A1
يجب شحن الضواغط بزيوت البوليولستر - اتصل بالشركة المصنعة للضاغط للحصول على مزيد من المعلومات